Tá claochladáin reatha BH-0.66 Sraith III deartha chun freastal ar éilimh na gcóras leictreach nua-aimseartha, ag soláthar tomhais reatha chruinn agus iontaofa do raon leathan feidhmeanna. Tá na claochladáin seo tógtha le cruinneas agus marthanacht san áireamh, ag cinntiú feidhmíocht fhadtéarmach i dtimpeallachtaí éagsúla.
. Cruinneas ard: Tugann an Bh-0.66 Sraith III cruinneas eisceachtúil, ag cinntiú tomhais bheacht reatha d'iarratais thionsclaíocha agus tráchtála araon.
. Dearadh dlúth: Le dearadh dlúth agus éadrom, is furasta na claochladáin seo a shuiteáil agus a chomhtháthú i gcórais atá ann cheana féin gan mórán spáis a ghlacadh.
. Réimse leathan feidhmchlár: Oiriúnach le húsáid i mbainistíocht fuinnimh, i monatóireacht cumhachta, agus i gcórais chosanta, tá an Bh-0.66 Sraith III solúbtha agus inoiriúnaithe do riachtanais éagsúla.
. Tógáil láidir: Tógtha le hábhair ardchaighdeáin, tá na claochladáin seo frithsheasmhach in aghaidh tosca comhshaoil amhail taise, luaineachtaí teochta, agus strus meicniúil, ag cinntiú oibriú iontaofa le himeacht ama.
. Comhlíonadh na gCaighdeán: Comhlíonann an Bh-0.66 Sraith III caighdeáin idirnáisiúnta, ag ráthú sábháilteacht agus feidhmíocht de réir rialachán tionscail.
Fuinneog dronuilleogach (ingearach) chun barraí bus singil nó iolracha a fheistiú go háirithe barra bus ingearach.
Múnla | Imlíne Toise (MM) | Fuinneog Dirrersion (MM) | IRCTR BTIORAL DIMENDON (MM) | Modh suiteála | ||||||||
A | W | H | B | D | E | a | c | Φ | M | N | ||
209 cléir | 81 | 71 | 70 | 60 | 35 | 11 | 21 | 21 | 53 | 57 | J | |
30III | 81 | 72 | 94 | 84 | 50 | 12 | 32 | 26 | 57 | 59 | K | |
50iii | 90 | 75 | 114 | 100 | 51 | 73 | 16 | 52 | D | |||
60 Cás | 115 | 100 | 140 | 125 | 51 | 73 | 32 | 62 | D | |||
80ium | 115 | 100 | 165 | 150 | 52 | 74 | 32 | 81 | D | |||
100III | 115 | 100 | 190 | 175 | 53 | 75 | 32 | 101 | D | |||
120III | 140 | 125 | 215 | 200 | 56 | 78 | 52 | 121 | D | |||
130III | 145 | 130 | 220 | 205 | 55 | 77 | 55 | 131 | D | |||
120x80iii | 173 | 158 | 215 | 200 | 56 | 78 | 85 | 122 | D |
Múnla | 209 cléir | 30III | 50iii | 60 Cás | 80ium | 100III | 120III | 130III | 120x80iii | |
Trastomhas cábla | Φ21 | Φ26 | ||||||||
Uasmhéid bushar/qty | 20x10/1 | 30x10/1 | 50x10/1 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | 120x10/2-3 | 130x10/2-3 | 120x10/2-5 | |
Aicme cruinnis | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | |
Príomh -sruth/meánscoile Sruth (a) |
Ualach Rátáilte (VA) | |||||||||
75 | 5 | 25 | ||||||||
100 | 25 | 2.5 | ||||||||
150 | 25 5ú | 5 | ||||||||
200 | 5ú 10 | 10 | ||||||||
250 | 5ú 10 | 10 | 5 | |||||||
300 | 5ú 10 | 5 | 5 | |||||||
400 | 5ú 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||
500 | 5ú 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
600 | 5ú 10 | 5ú 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
750 (800) | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 10 | |||
1000 | 151 20 | 151 20 | 151 20 | 151 20 | 151 20 | 151 20 | 151 20 | |||
1200 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
1500 (1600) | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2000 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | ||||
2500 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
3000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||
4000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | ||||||
5000 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | |||||||
6000 | 30 40 |
Seoladh
Crios Tionscail Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, an tSín
Teil
R-phost