Is ionstraimí beachta iad na claochladáin reatha BH-0.66 Sraith F atá deartha chun sruthanna leictreacha a thomhas agus a mhonatóireacht go cruinn in iarratais thionsclaíocha éagsúla. Tógtar na claochladáin reatha seo le hábhair ardcháilíochta agus ardteicneolaíocht chun feidhmíocht iontaofa agus marthanacht fhadtéarmach a chinntiú.
Cruinneas na hÉireann: Tairgeann an chlaochladáin reatha BH-0.66 Sraith F cruinneas ard i dtomhas reatha, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'iarratais chriticiúla ina bhfuil cruinneas riachtanach.
Réimse ar fud an domhain: Tá raon tomhais leathan ag na claochladáin reatha seo, rud a ligeann dóibh iad a úsáid i gcórais leictreacha éagsúla le leibhéil éagsúla reatha.
Dearadh Copact: Dearadh dlúth agus éadrom an Bh-0.66 Sraith F Tá claochladáin reatha éasca iad a shuiteáil agus a chomhtháthú i gcórais atá ann cheana féin.
. Feidhmíocht Excellent: Le líneach den scoth agus earráid uillinne céim íseal, seachadann na claochladáin reatha seo feidhmíocht chomhsheasmhach agus iontaofa faoi choinníollacha oibriúcháin éagsúla.
Caighdeáin Shábháilteachta: Comhlíonann an Bh-0.66 Sraith F Claochladáin Reatha na Caighdeáin Sábháilteachta Idirnáisiúnta, ag cinntiú go bhfuil siad sábháilte i dtimpeallachtaí tionsclaíocha.
Táirge paitinnithe.
Moltar gnéithe de shraith I agus II a chur le chéile agus a fheabhsú.
Múnla | Imlíne Toise (MM) | Toise Fuinneog (MM) | Toise Saothraithe (MM) | Meth suiteáilte | |||||||||
W | H | b | D | L | a | e | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | ||||||||||
30if | 60 | 77 | 36 | 32 | 11 | 30 | 37 | 57 | 45 | 59 | A b e g | ||
401f | 76 | 97 | 51 | 42 | 12 | 36 | 57 | 74 | B e g | ||||
50IM | 88 | 109 | 52 | 51 | 13 | 46 | 69 | 75 | B e g | ||||
40iif | 78 | 106 | 28 | 51 | 73 | 44 | 34 | D | |||||
50iif | 90 | 110 | 30 | 51 | 73 | 54 | 34 | D | |||||
60iif | 100 | 114 | 32 | 51 | 73 | 63 | 34 | D | |||||
80iif | 122 | 114 | 32 | 51 | 73 | 83 | 34 | D | |||||
100iif | 144 | 114 | 32 | 51 | 73 | 103 | 34 | D | |||||
120iif | 178 | 143 | 35 | 51 | 73 | 129 | 56 | D | |||||
100x50iif | 144 | 135 | 32 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
100x50aiif | 136 | 147 | 38 | 51 | 73 | 103 | 55 | D | |||||
220x50iif | 280 | 190 | 60 | 65 | 87 | 225 | 55 | D | |||||
170x120iif | 230 | 200 | 31.5 | 60 | 82 | 170 | 122 | D | |||||
60x300iif | 165 | 425 | 47 | 60 | 82 | 67 | 315 | D | |||||
30x280iif | 125 | 380 | 40 | 50 | 72 | 35 | 285 | D |
Múnla | 30if | 40IM | 50IM | 40iif | 50iif | 60iif | 80iif | 100iif | |
Trastomhas cábla | Φ30 | Φ36 | Φ46 | ||||||
Uasmhéid bushar/qty | 30x10/1 | 40x10 / 1 | 50x10/1 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 80x10/1-2 | 100x10/1-2 | |
Aicme cruinnis | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
Príomh -sruth/meánscoile Sruth (a) |
Ualach Rátáilte (VA) | ||||||||
15 | 5 | 25 (5) | 2.5 (5) | ||||||
20 | 2.5 (4) | 2.5 (4) | |||||||
25 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
30 | 25 (3) | 2.5 (3) | |||||||
40 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
50 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
60 | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||||
75 | 2.5 | 2.5 | |||||||
100 | 2.5 | 2.5 | |||||||
150 | 25 | 2.5 | |||||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
750 (800) | 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | 5 10 | ||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 | |||||||
3000 | 30 |
Seoladh
Crios Tionscail Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, an tSín
Teil
R-phost