Sraith BH-0.66 ⅱ Tá claochladáin reatha deartha chun sruthanna arda a thomhas agus a athrú go cruinn ina luachanna caighdeánaithe chun críocha monatóireachta agus rialaithe. Le hardteicneolaíocht agus innealtóireacht bheachtais, cuireann na claochladáin reatha seo feidhmíocht agus marthanacht iontaofa ar fáil in iarratais thionsclaíocha éagsúla.
. Cruinneas ard: an tsraith BH-0.66 ⅱ Soláthraíonn claochladáin reatha tomhais bheachta le hardleibhéal cruinnis.
. Feidhmchlár leathan: Oiriúnach le húsáid i raon leathan suíomhanna tionsclaíocha, lena n -áirítear dáileadh cumhachta, bainistíocht fuinnimh, agus monatóireacht trealaimh.
. Suiteáil Éasca: Deartha le haghaidh suiteáil agus comhtháthú éasca i gcórais atá ann cheana féin, ag laghdú costais neamhfhónaimh agus chothabhála.
. Tógáil láidir: Tógtha chun coinníollacha oibriúcháin géara a sheasamh agus a chinntiú go bhfuil iontaofacht feidhmíochta fadtéarmach ann.
. Comhlíonadh: Comhlíonann sé caighdeáin idirnáisiúnta maidir le cáilíocht agus sábháilteacht, ag cinntiú go gcomhlíontar rialacháin an tionscail.
Fuinneog dronuilleogach (cothrománach) chun il -bharraí bus a chur in oiriúint chomh maith le cáblaí. A úsáidtear den chuid is mó le haghaidh ionstraimíochta agus méadraithe, líonta le roisín eapocsa taobh istigh de chásáil.
Riachtanais.
Múnla | Toise gearrtha (mm) | Wndow Dimersion (MM) | Toise Instaitheach (MM) | Modh comhshuite | |||||||
W | H | D | b | a | e | M | N | ||||
20ii | 49 | 101 | 45 | 27 | 21 | 32 | 17.4 | 58 | |||
30ii | 60 | 101 | 45 | 28.5 | 34 | 32 | 28.4 | 58 | Ae | ||
30II-2 | 60 | 87 | 35 | 21.5 | 31.5 | 31 | 34 | 58 | Ae | ||
40ii | 75 | 103 | 45 | 27 | 41.5 | 31 | 45 | 58 | Ae | ||
50ii | 87 | 113 | 46 | 33 | 52 | 32 | 30 | 58 | Ae | ||
60ii | 98 | 115 | 46 | 34 | 62 | 32 | 42 | O F | |||
60x50ii | 100 | 141 | 46 | 37 | 62 | 52 | 42 | O F | |||
802 | 118 | 119 | 46 | 34 | 82 | 32 | 60 | O F | |||
80x50ii | 120 | 141 | 47 | 37 | 82 | 52 | 60 | O F | |||
80x70ii | 123 | 167 | 47 | 37 | 85 | 78 | 60 | O F | |||
100ii | 140 | 127 | 48 | 38 | 102 | 32 | 60 | E F | |||
100x50ii | 142 | 149 | 47 | 39 | 102 | 54 | 80 | O F | |||
100x80ii | 145 | 183 | 50 | 40 | 105 | 88 | 80 | O F | |||
120x50ii | 167 | 151 | 49 | 40 | 122 | 53 | 80 | O F | |||
120x80ii | 170 | 186 | 50 | 42 | 125 | 88 | 80 | O F | |||
130ii | 176 | 133 | 46 | 41 | 135 | 36 | 33 | 40 | 33 | O F | |
150ii | 195 | 155 | 50 | 42.5 | 155 | 54 | 100 | D | |||
180ii | 224 | 133 | 48 | 41 | 181 | 36 | 45 | 45 | 45 | E F | |
200ii | 244 | 133 | 51 | 41 | 204 | 34 | 50 | 50 | 50 | O F | |
220x50ii | 280 | 190 | 60 | 60 | 225 | 55 | 65 | 54 | 65 | E F | |
170x100ii | 257 | 220 | 61 | 50 | 170 | 105 | 40 | 75 | 40 | E F | |
100x140ii | 205 | 260 | 60 | 51 | 105 | 142 | 50 | D |
Múnla | 20ii | 30ii | 30II-2 | 40ii | 50ii | 60ii | 60x50ii | 802 | |
Uasmhéid bushar/qty | 20x10/1-2 | 30x10/1-2 | 30x10/1-2 | 40x10 / 1-2 | 50x10/1-2 | 60x10/1-2 | 60x10/2-3 | 80x10/1-2 | |
Aicme cruinnis | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 1 | 02 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | |
Príomh -sruth/meánscoile Sruth (a) |
Ualach Rátáilte (VA) | ||||||||
100 | 5 | 2.5 | 25 | 2.5 | 25 | ||||
125 | 2.5 | 25 | 2.5 | 2.5 | |||||
150 | 25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
250 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
500 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
600 | 5 | 5ú 10 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
750 (800) | 5 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | |||
1000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
1500 (1600) | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
2000 | 20 | 20 | 20 | ||||||
2500 | 30 | 30 |
Seoladh
Crios Tionscail Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, an tSín
Teil
R-phost