Is ionstraimí beachta iad na claochladáin reatha BH-0.66 Sraith I atá deartha chun sruthanna leictreacha a thomhas agus a mhonatóireacht go cruinn in iarratais thionsclaíocha éagsúla. Tógtar na claochladáin reatha seo le hábhair ardcháilíochta agus ardteicneolaíocht chun feidhmíocht iontaofa agus marthanacht fhadtéarmach a chinntiú.
. Cruinneas ard: Tairgeann an chlaochladáin reatha BH-0.66 Sraith I cruinneas ard i dtomhas reatha, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach d'iarratais chriticiúla ina bhfuil cruinneas riachtanach.
. Raon an Iarratais Leathan: Is féidir na claochladáin reatha seo a úsáid i raon leathan suíomhanna tionsclaíocha, lena n -áirítear dáileadh cumhachta, bainistíocht fuinnimh, agus monatóireacht trealaimh.
. Dearadh Dlúth: Ceadaíonn dearadh dlúth an Bh-0.66 Sraith I Claochladáin reatha suiteáil éasca i spásanna daingean gan cur isteach ar fheidhmíocht.
. Tógáil láidir: Tógtha chun coinníollacha oibriúcháin géara a sheasamh, tá na claochladáin reatha seo buan agus iontaofa fiú i dtimpeallachtaí dúshlánacha.
. Comhtháthú Éasca: Tá an chlaochladáin reatha BH-0.66 Sraith I deartha le haghaidh comhtháthú éasca i gcórais leictreacha atá ann cheana féin, rud a fhágann go bhfuil siad oiriúnach do thionscadail iarfheistithe nó uasghrádaithe.
Cruth dronuilleogach le fuinneog sheasta chun barra bus a oiriúnú chomh maith le hiarratais aonfhoirmeacha nó il -earraí.
Múnla |
Imlíne Toise (MM) | Toise Fuinneog (MM) | Toise suiteála (mm) | Modh suiteála | ||||||||
W | H | D | a | e | d | Φ | A | B | ||||
M | N | M | N | |||||||||
30i | 60 | 78 | 34 | 31 | 11 | 12 | 23 | 32 | 58 | 40 | 57 | A B C E |
30x30i | 75 | 98 | 47.5 | 31 | 10.5 | 21 | 45 | 58 | 52 | 66 | A B E | |
40i | 75 | 98 | 43.5 | 42 | 11 | 13 | 30.5 | 45 | 58 | 52 | 66 | A b c e |
60i | 102 | 125 | 46 | 62 | 21 | 23 | 45 | 42 | 58 | 50 | 69 | A b c e |
80i | 118 | 138 | 45 | 81.5 | 10.5 | 30 | 52 | 60 | 58 | A b e | ||
100i | 146 | 154 | 45 | 101 | 10.5 | 31.5 | 62 | 80 | 58 | A b e | ||
30i-2 | 60 | 79.5 | 42.5 | 31 | 11 | 12 | 23 | 37 | 58 | 45 | 64 | A b e |
Múnla | 30i | 30x30i | 40i | 60i | 80i | 100i | 30i-2 | |
Trastomhas cábla | Φ23 | Φ21 | Φ30.5 | Φ45 | Φ52 | Φ62 | Φ23 | |
Uasmhéid bushar/qty | 30x10/1 | 30x10/1 | 40x10 / 1 | 60x10/1 60x6/1-2 |
80x10/1 60x10/1-2 |
100x10/1 80x10/1-2 |
30x10/1 | |
Aicme cruinnis | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.5 1 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2 0.5 | 0.2s 0.5 1 | |
Príomh -sruth/meánscoile Sruth (a) |
Ualach Rátáilte (VA) | |||||||
15 | 5 | 25 (5) | 25 (4) | 2.5 (5) | ||||
20 | 25 (4) | 25 (3) | 2.5 (4) | |||||
25 | 25 (3) | 25 (2) | 2.5 (3) | |||||
30 | 25 (3) | 25 (2) | 2.5 (3) | |||||
40 | 25 (2) | 25 (2) | 2.5 (2) | |||||
50 | 25 (2) | 2.5 | 2.5 (2) | |||||
60 | 25 (2) | 2.5 | 2.5 (2) | 2.5 | ||||
75 | 2.5 | 25 5ú | 2.5 | 2.5 | ||||
100 | 2.5 | 25 5ú | 2.5 | 2.5 | ||||
150 | 2.5 | 5ú 10 | 5 | 25 | 2.5 | |||
200 | 5 | 10 151 | 5 | 5 | 5 | |||
250 | 5 | 151 20 | 5 | 5 | 5 | |||
300 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
400 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
500 | 10 | 5ú 10 | 10 | |||||
600 | 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | |||||
750 (800) | 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | 5ú 10 | ||||
1000 | 151 20 | 151 20 | 151 20 | |||||
1200 (1250) | 20 | 20 | 20 | |||||
1500 | 20 | 20 | 20 | |||||
2000 | 20 | 20 | 20 | |||||
2500 | 30 | 30 | ||||||
3000 | 30 |
Seoladh
Crios Tionscail Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, an tSín
Teil
R-phost