BH- 0.66 Sraith K Claochladáin Reatha Cineál Oscailte Cineál Oscailte, agus úsáidtear é go príomha i mbarra cábla nó bus, a úsáidtear mar thomhas agus monatóireacht reatha agus cóimeáilte i gcás soláthair cumhachta.
TABHAIR FAOI DEARA: Tionól an Trasfhoirmeora Reatha, cuireann sé cosc ar an dá cheann oscailte, chun damáiste don chlaochladán reatha a sheachaint agus chun trealamh nó timpiste díobhála pearsanta a sheachaint.
Múnla | Imlíne Toise (MM) | Toise Fuinneog (MM) | ||||||
A | W | B | H | D | L | a | e | |
40x30k | 99 | 114 | 35 | 55 | 33 | 43 | ||
80k | 117 | 95 | 143 | 158 | 35 | 35 | 35 | 85 |
120k | 142 | 120 | 190 | 205 | 38 | 55 | 125 | |
130k | 147 | 125 | 202 | 214 | 42 | 55 | 138 |
Múnla | 40x30k | 80k | 120k | 130k | |
Aicme cruinnis | 0.5 1 | 0.5 1 2 | 0.5 1 | 0.5 1 | |
Príomh -sruth/meánscoile Sruth (a) |
(VA) Ualach Rátáilte (VA) | ||||
200 | 5 (1) | 25 | 25 | ||
250 | 25 | 25 | |||
300 | 25 | 25 | |||
400 | 2.5 5 | 25 | |||
500 | 2.5 5 | 2.5 5 | |||
600 | 2.5 5 | 2.5 5 | |||
750 | 5 10 | 2.5 5 | 5 10 | 5 10 | |
800 | 5 10 | 5 5 | 5 10 | 5 10 | |
1000 | 5 10 | 5 10 | 10 15 | 10 15 | |
1200 | 5 10 | 10 15 | 10 15 | ||
1500 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | ||
2000 | 15 | 15 20 | 15 20 | ||
2500 | 15 20 | 15 20 | |||
3000 | 15 20 | 15 20 | |||
4000 | 20 30 | 20 30 | |||
5000 | 20 30 | 20 30 |
Alt (m㎡) Uimhir Sreanga lárnacha |
16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | |
1core | VV | 10.7 | 125 | 14.0 | 153 | 17.1 | 19.4 | 21.1 | 25.0 | 25.4 | 28.3 |
An YJV | 97 | 11.4 | 125 | 141 | 16.2 | 18.3 | 20.2 | 223 | 24.8 | 27.9 | |
2cores | VV | 18.5 | 220 | 191 | 219 | 24.5 | 28.1 | 30.5 | 33.9 | 37.3 | |
An YJV | 17.9 | 21.3 | 23.6 | 26.7 | 310 | 35.1 | 39.0 | 433 | 48.2 | 54.3 | |
3cores | VV | 19.6 | 233 | 222 | 25.6 | 28.9 | 33.9 | 36.1 | 41.6 | 50.7 | |
An YJV | 18.9 | 226 | 25.1 | 28.5 | 33.2 | 37.6 | 41.8 | 46.4 | 517 | 58.3 | |
4cores (3+1) |
VV | 21.5 | 25.6 | 25.6 | 30.0 | 33.6 | 38.6 | 42.4 | 48.5 | 428 | 55.4 |
An YJV | 20.6 | 24.8 | 27.6 | 316 | 36.8 | 41.8 | 46.5 | 516 | 57.6 | 64.8 | |
4cores | VV | 21.0 | 24.6 | 24.9 | 281 | 32.6 | 37.9 | 40.4 | 44.6 | 49.3 | 55.6 |
An YJV | 22.4 | 272 | 30.5 | 35.0 | 40.8 | 46.4 | 51.7 | 57.4 | 64.1 | 723 |
Seoladh
Crios Tionscail Xiangyang, Yueqing, Zhejiang, an tSín
Teil
R-phost